①リアルタイム気象データについて
要素 | 更新間隔 | 内容 |
平均風速 | 1分毎 | 前10分間の平均値 |
平均風向 | 1分毎 | 前10分間の最多値 |
最大瞬間風速 | 1分毎 | 前10分間の最大値 |
最大瞬間風向 | 1分毎 | 最大瞬間風速時の風向 |
1h降水量 | 1分毎 | 前1時間の積算値 |
気温 | 1分毎 | 前10分間の平均値 |
②表形式の観測値について
要素 | 更新間隔 | 内容 |
平均風速 | 10分毎 | 前10分間の平均値 |
平均風向 | 10分毎 | 前10分間の最多値 |
最大瞬間風速 | 10分毎 | 前10分間の最大値 |
最大瞬間風向 | 10分毎 | 最大瞬間風速時の風向 |
起時 | 10分毎 | 最大瞬間風速時の時間 |
気温 | 10分毎 | 前10分間の平均値 |
WBGT | 10分毎 | 前10分間の平均値 |
湿度 | 10分毎 | 前10分間の平均値 |
10分降水量 | 10分毎 | 前10分間の合計値 |
1h降水量 | 10分毎 | 前1時間の積算値 |
気温の観測は熱中症指数を屋外作業時の体感と合わせるためセンサーを直射の当たる場所に設置しており、気温が高めに観測されることがあります。※ 熱中症情報(WBGT)は気温・湿度を中心に算出した推算値です。グラフ中の降水量は前1時間の時間降水量です。